アメリカのEV(電気自動車)メーカーRivian(リヴィアン、リビアン)は2009年にマサチューセッツ工科大卒のエンジニアScaringe氏により設立されました。
開発を経て2021年10月に販売受付を開始、ラインナップはピックアップトラックの” R1T”、SUVの” R1S”そして商用車としてAmazon向けEVバンの三車種です。
製品の構造はシャーシの4スミにモーター入りの車輪がつく”Quad-Motor Drive”です。シンプルで、シャフトドライブによるエネルギーのロスや、コンポーネント配置による空間のロスがありません。
4輪がそれぞれ最適に動くので、例えばダート上で左右の車輪を逆方向に回しその場で180度ターンするような芸当も可能です。最大800馬力、加速は3秒で時速60マイルとガソリン車を凌ぎます。
タッチ式の操作パネルで、バッテリー、運転モード、シート位置、カーナビ、空調、音響、カメラの記録など情報閲覧と操作を一括で行えます。
優れた動力性能に加え、所有感を満たす様々な工夫がされています。2022年5月にはApple CEOのCook氏も乗って話題になりました。価格は7万ドル前後です。
アメリカでは先行のテスラが一強です。テスラは4万〜20万ドルの中高級セダンを主力とします。
一方、アメリカで一番需要のある車種はピックアップトラックとSUVです。後発のRivianも、需要の大きい分野で競争力を持つことが期待できます。
当面、一番の懸念は生産能力の確保です。
2021年11月のNasdaq上場当初、年90万台を売るテスラのイーロン・マスクがTwitterで「生産量確保と損益分岐を超えるのが本当の試練」と投稿しました。時価総額が同等のフォードやホンダは1,000億ドル以上売り上げます。
三菱自動車の工場だったイリノイ工場で年間20万台、新設するジョージア工場で年間40万台の生産を目標にします。
60万台がフル稼働すれば一台7万ドルで420億ドル、肩を並べるところまでいけるでしょう。2022年度は25,000台の目標を掲げてスタートしました。
上場以来の主なトピックスは以下の通りです。
時期 | 経緯 | 株価 |
2021/11月 | NASDAQに上場時の公募価格が78ドル、上場後最高値は179ドルまで上昇 | |
2022/1月 | 株価が公募価格下回る。アマゾン20%、フォード12%、ソロス氏のファンド大株主(購入) | $60 |
2022/3月 | 材料高騰のため先行予約分も含め20%値上げすると発表し顧客は反発、キャンセルが相次いだため、CEOが謝罪し撤回 | $43 |
2022/5月 | 2022年5月の第一四半期決算、フォードによる持株売却、生産工場の社員削減の発表 | $19 |
2022/7/22 | Amazon配送車数百台の初納入、広い車内・機能的なディスプレイ、Amazon担当者は2040年炭素ゼロを目指し、10年で10万台調達予定と表明、創業者Scaringe氏は運行プラットフォームでも収益を得る意向 | $32 |
2022/8/11 | 2022/2Q売上3億6,400万ドル、営業赤字17億800万ドル、納車台数4,467台、年間生産目標25,000台堅持、主要道路等に600箇所の充電スポット設置済、北米で3,500箇所目標、受注残98千台に拡大、アマゾン受注残10万台、現金150億ドル以上 | $38.9 |
2022/9/8 | 電動バン共同生産についてメルセデスベンツと覚書締結、2〜3年中にメルセデス拠点で双方の電動バン生産を目指す($33.53で購入) | $37.55 |
2022/10/4 | 1Q生産台数2,553台、2Q4,401台、3Q7,363台、累計14,731台、年間目標25,000台堅持、4Qが10,683台以上なら目標達成($31で損切り-$3,591) | $34 |
2022/11/9 | 3Q累計売上9億9,500万ドル、赤字21億2,300万ドル、受注残114千台、アマゾン受注残10万台、年間生産25,000台継続(決算前に$31.52で購入、$32.30で利確+$148) | $28.07 →上昇 |
2022/12/13 | メルセデスと協議中断、Rivianが自社製品に注力したいとのこと、Webでの公式発表はなし | $25.61 |
2023/1/3 | 4Qの生産台数10,020台、年間累計24,337台、年間目標まで663台未達 | $17.7 |
2023/2/28 | 2022年度決算、売上16億58百万ドル、赤字67億52百万ドル。 現金は115億68百万ドルと対前年-65億65百万ドルの大幅減。 2023年の生産目標は50,000台。 | $15.76 |
2023/5/10 | 2023年1Q決算、売上6億61百万ドル、13億49百万ドルの赤字。累計生産台数が35,000台。2023年の生産目標は50,000台。 | $12.91 |
2023/8/11 | 2023年2Q決算、累計売上17億82百万ドル、25億44百万ドルの純損失。対1Q比赤字縮小。2Q生産台数は13,992台で過去最大。2023年生産目標を52,000台に上方修正。 | $21.57 |
2023/10/4 | 15億ドルの転換社債発行を発表し株価下落。 | $18.27 |
2023/11/7 | 2023年3Q決算、累計売上31億19百万ドル、39億11百万ドルの純損失。3Q生産は16,304台で過去最大。2023年生産目標を54,000台に上方修正。自己資本比率は64%に低下。 | 翌日終値$17.00 (-2.41%) |
2024/2/21 | 2023年度決算、売上44億34百万ドル、赤字54億32百万ドル。 年間生産台数は57,232台と目標をクリア。 現金は、78億57百万ドルと対前年ー37億11百万ドルの大幅減。 2024年度生産見通しは57,000台、EVITDA-27億ドル、設備投資17億5千万ドル。 | 翌日終値 $16.11 (+6.2%) |
これまで品質で大きな問題は出ていません。EVで高級ピックアップトラックに特化 + アマゾンと配送バンで競業と強みがはっきりしているのは魅力です。
コメント