強み
アストラ・インターナショナル(Pt Astra International Tbk)はインドネシアの大手財閥です。2022年の年間売上は約3兆円、利益率は10%超、連結人員は18万人超です。
トヨタ、ホンダやBMWなどの代理店として国内自動車販売の過半を占める他、鉱山、建設、不動産、金融、保険、IT事業を行うコングロマリットで、財務は健全です。
ガバナンスにも注力し、500ページの年次報告書には経営方針、資本関係、各事業の内容が詳細に記されます。特徴的なのはマンダリンオリエンタルを持つ英国のJardin Mathesonが50.11%を握ることです。アジア通貨危機後の2000年、アストラの経営が厳しかった時に取得しました。
また、新興国として成長を期待できます。日米、インドネシア、フィリピンの人口、平均年齢、一人当たりGDP、GDP、株式市場時価総額(22年7月)と”時価総額GDP比率”を比較してみます。
国名 | 人口 | 平均年齢 | 一人当りGDP | GDP(a) | 株式時価 総額(b) | 時価総額 GDP比率(b/a) |
日本 | 1.2億人 | 48歳 | $ 39,000 | 4.9兆ドル | 3.7兆ドル | 76% |
アメリカ | 3.3億人 | 38歳 | $ 69,000 | 23.0兆ドル | 36.3兆ドル | 158% |
インドネシア | 2.7億人 | 30歳 | $ 4,400 | 1.2兆ドル | 0.118兆ドル | 0.118兆ドル |
フィリピン | 1.1億人 | 25歳 | $ 3,600 | 0.4兆ドル | 0.0506兆ドル | 0.0506兆ドル |
まず、平均年齢と一人あたりGDPは、高齢の日本、壮年のアメリカに対し、インドネシアやフィリピンは、若くて上昇余地が大きそうです。
次にGDPと株式時価総額の比率について、日本はGDPの0.8倍、アメリカはGDPの1.6倍分のお金が株式市場に集まります。対するインドネシア、フィリピンはGDPの0.1倍程度にとどまります。日米に比べ株価上昇の余地はありそうです。
以上、二点から株式市場の成長可能性に期待が持てます。
課題
直近では、石炭、ニッケルなどの資源・エネルギー事業がセグメント別利益の首位を占めます。景気変動の影響を受けやすい点が課題です。
なお、日本の証券会社で買うと為替と手数料で割高なので短期売買には適しません。安い時に買い増しながら長期保有したい銘柄と捉えています。
業績
23/12月期 1Q (23/4/19) | 23/12月期 1-2Q (23/7/28) | 23/12月期 1-3Q (23/10/31) | 23/12月期 通期 (24/2/27) | 24/12月期 1Q (24/4/29) | 24/12月期 1-2Q (24/7/30) | |
売上 純利益 | 83.0 (+15%) 8.7 (+27%) | 162.4 (+13%) 17.4 (-4%) | 240.9 (+9%) 25.7 (+10%) | 316.6 (+5%) 33.8 (+17%) | 81.3 (-2%) 7.5 (-14%) | 160.0 (-1%) 15.9 (-9%) |
EPS 発表翌日株価 PER | IDR 215 (+27%) IDR 6,700 7.79 | IDR 431 (-4%) IDR 6,850 7.95 | IDR 635 (+10%) IDR 5,800 6.85 | IDR836 (+17%) IDR5,225 6.25 | IDR184 (-14%) IDR5,150 7.00 | IDR392 (-9%) IDR4,720 6.02 |
備考 | 増収増益 | 増収減益 | 増収増益 23/12月期 中間配当 IDR 98 (IDR +10) |
過去10年、株価はコロナ直後の下落を除き、おおむね5,000〜9,000ルピアの間で上下しています。配当は100〜200ルピア前後で推移していますが、2022年の期末配当は大幅増となっています。
会計年度 | 中間配当 | 期末配当 | 会計年度 | 中間配当 | 期末配当 | 会計年度 | 中間配当 | 期末配当 |
1990 | 10 | 15 | 2002 | – | – | 2014 | 64 | 152 |
1991 | 10 | 12.5 | 2003 | 5 | 17 | 2015 | 64 | 113 |
1992 | 10 | – | 2004 | 10 | 27 | 2016 | 55 | 113 |
1993 | – | 22.5 | 2005 | 10 | 34 | 2017 | 55 | 130 |
1994 | – | 8 | 2006 | 15 | 29 | 2018 | 60 | 154 |
1995 | – | 9 | 2007 | 16 | 48.4 | 2019 | 57 | 157 |
1996 | – | 12 | 2008 | 30 | 57 | 2020 | 27 | 87 |
1997 | 5 | 17 | 2009 | 29 | 83 | 2021 | 45 | 194 |
1998 | – | – | 2010 | 47 | 113 | 2022 | 88 | 552 |
1999 | – | – | 2011* | 60 | 138 | 2023 | 98 | 421 |
2000 | – | – | 2012 | 66 | 150 | 2024 | ||
2001 | – | – | 2013 | 64 | 152 |
取引
筆者は2019年12月に6,500ルピアで購入、2020年5月に3,620ルピア、2021年7月に4,780ルピアで追加購入し、現在も保有を続けています。
取引 | 理由 | 価格 | |
2019/12 | 購入 | 長期成長期待 | 6,500 IDR |
2020/5 | 購入 | 長期成長期待 | 3,620 IDR |
2021/7 | 購入 | 長期成長期待 | 4,780 IDR |
コメント