運用成績
10年間で資産を5倍にするチャレンジを2022年7月末に始めました。
「10年で資産5倍」はすなわち+400%です。均等に割れば1年で当初比+40%が目標になります。
対する結果は、2023年7月末資産は当初資産に対し+27.6%となり目標未達でした。ドル換算では+19.4%です。
なお、上記を含む10年分のグラフは以下の通りです。
次に関連指標と比較します。
関連指標
政策金利
この一年間で、米は2.50%から5.50%へと3.00%上昇、インドネシアは3.5%から5.75%へと2.25%上昇、フィリピンは3.25%から6.25%へと3.00%上昇しました。金融引き締めが進みました。
日本はゼロ金利政策とイールドカーブコントロールを継続中です。10年国債金利上限値は2022年12月に0.5%、2023年7月に1.0%に引き上げたもの、依然緩和継続中なので円高や株安は起きていません。
為替
ドル円は133.3円から142.3円へと約9円ドル高円安が進みました。
各国との金利差から、円が他の通貨に対し更に下落する可能性があります。また、イールドカーブコントロールのため日銀は国債を買い続けており、円の希薄化を懸念する記事も増えました。
株式指数
日経平均が約2割上昇、米国株ナスダック、S&P500、ダウも大幅上昇でした。ジャカルタは横ばいでした。フィリピンは直近は下降トレンドですが年間では上昇でした。
日経平均 | ダウ | ナスダック | S&P500 | ジャカルタ | フィリピン | ドル円 | |
7月 2022 | 27,801.6 | 32,845 | 12,391 | 4,130 | 6,951 | 6,316 | 13,325 |
7月 2023 | 33,172.2 | 35,560 | 14,349 | 4,589 | 6,931 | 6,591 | 14,237 |
年間増減率 | 19.3% | 8.3% | 15.8% | 11.1% | -0.3% | 4.4% | 6.9% |
ポートフォリオの推移
そのような中、日米フィリピンの個別株の銘柄を減らし、ドル建てMMFの比率を上げてきました。
月 | ポートフォリオと当初比増減 | トピックスと月末保有銘柄 |
2022 7月 | 0 | チャレンジ開始! 東レ、cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANAHLD、レノバ、ナブテスコ、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
2022 8月 | +5.6 | 東レ売却 cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANA HLD、レノバ、ナブテスコ、パークシャテクノロジー、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
2022 9月 | +6.9 | 塩漬けだったcyberdyne, ディトを損切り。逆指値で予め損切りラインを設定。 カルビー、H2Oリテ、ANAHLD、パークシャテクノロジー、キヤノン、日本製鉄、リヴィアン、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、 Monde、MREIT、FILREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2022 10月 | +12.2 | 日本株の大半が損切り・益出しラインを割り売却。 日本製鉄、リヴィアン、グラブ、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2022 11月 | +8.6 | 米株指数ベアファンドを試しに購入。日本円はほぼゼロ。追加入金にも関わらず資産額は下落。 日本製鉄、東ソー、NNNYダウベア、リヴィアン、グラブ、SPXS、TECS、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2022 12月 | +10.8 | 米株指数ベアファンドを買い増し。Magna、米国債、Ayala Reitを購入。リヴィアン、東ソーを売却 日本製鉄、NNNYダウベア、グラブ、Magna、SPXS、TECS、米国債、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 1月 | +13.3 | 日本製鉄が月間で2,292円⇨2,695円と上昇、米ドルで米ドルMMFを購入。米国債を買い増し。SPXS、TECSを継続保有により米国株は減少。 日本製鉄、NNNYダウベア、グラブ、Magna、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 2月 | +18.6 | ドル円130.1円⇨136.2円と日本製鉄が2,695円⇨3,037円が寄与。グラブ、Magnaは利益確定。日本債券ベア打診買い。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 3月 | +15.1 | 銘柄は維持。ドル円136.2円⇨132.8円により円建資産減。SPXS, TECS下落により米国株減。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 4月 | +18.3 | ドル円132.8円⇨136.2円により円建資産増。取引による損益はなし。日本製鉄、SPXS、TECSが下落。高配当のアストラが上昇。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 5月 | +21.8 | ドル円136.2円⇨139.1円により円建資産増。取引による損益はなし。日本製鉄、SPXS、TECSが大幅下落も、追加入金とアストラの高配当入金でカバー。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 6月 | +28.3 | ドル円139.1円⇨144.3円により円建資産増。フィリピン株を全売却し損失確定、円と米ドルで保有。保有資産値上がりもSPXS、TECSは低迷。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、アストラ |
2023 7月 | +27.6 | ドル円144.3円⇨142.3円により円建資産減。日本製鉄とインドネシアアストラがしっかり。SPXS、TECSは漸減。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、アストラ |
取引の振り返り
1年目に売却した銘柄
30銘柄を売却し、15は売却後に値上がり、15は値下がりしました。
日本株は日経が20%上がった中で、ほとんどは持っておけば良かったと後悔です。損切りラインの引き方はまだまだ勉強が必要です。
米株は銘柄選択の是非はともかく、銘柄数を絞ったのは良かったです。フィリピン株は手を広げすぎましたが、うまく損切りできました。
銘柄 | 売却額 | 2023/9/1価格 | 売却の成否 |
東レ | ¥730 | ¥796.3 | X |
cyberdyne | ¥340 | ¥289 | O 損切りしてよかった |
レノバ | ¥2,600 | ¥1,389 | O 利確成功 |
ナブテスコ | ¥2,971 | ¥2,762 | O |
パークシャテクノロジー | ¥1,792 | ¥2,444 | X |
キャノン | ¥3,227 | ¥3,597 | X |
ヤマハ発動機 | ¥2,786 | ¥3,812 | X |
東ソー | ¥1,607 | ¥1,922 | X |
商船三井 | ¥2,587 | ¥4,124 | X |
カルビー | ¥2,998 | ¥2,907 | O 天井の予想当たった |
H2Oリテイリング | ¥1,058 | ¥1,788 | X |
力の源HLD | ¥754 | ¥2,359 | X 勢いあったのに利確ライン浅すぎ |
ANA HLD | ¥2,666 | ¥3,297 | X |
リヴィアン | $30.97 | $23.31 | O |
カーニバル | $9.45 | $15.73 | O |
グラブ | $3.20 | $3.83 | X |
マグナ | $56.79 | $58.95 | X |
AC | p694.00 | p609.00 | O |
ACエナジー | p6.15 | p5.06 | O |
SM | p929.00 | p820.00 | O |
JFC | p232.60 | p240.00 | X |
SMC | p104.10 | p105.50 | X |
MPI | p4.47 | p5.17 | X |
JGS | p50.65 | p36.40 | O |
Monde Nissin | p8.86 | p6.91 | O |
MREIT | p14.92 | p13.50 | O |
FILREIT | p5.00 | p3.38 | O |
AREIT | p34.40 | p33.00 | O |
PLDT | p1,293.00 | p1,176.00 | O |
GLOBE | p1,740.00 | p1,801.00 | X |
1年目に購入した銘柄
日本製鉄は大成功でした。米株ショートは下手に手を出し失敗です。
銘柄 | 購入額 | 2023/9/1価格 | 購入の成否 |
日本製鉄 | ¥2,146.65 | ¥3,506.00 | O ベアの損失を補っている |
NNNYダウベア | ¥2,904.00 | ¥2,809.00 | X |
日本債券ベア | ¥5975.95 | ¥5,385.00 | X |
米国債2.0% | $0.9685 | $0.9465 | X |
米ドルMMF | $1.0000 | $1.0168 | O (配当再投資増分) |
SPXS | $20.83 | $13.56 | X 手を出すべきでなかった |
TECS | $31.23 | $13.18 | X 手を出すべきでなかった |
総括
取引を振り返って自己評価は以下の通りでした。
円安による結果オーライで60点としましたが、日米株の強さは見誤りました。
また、個別銘柄の売買でバタバタした割には利益につながりませんでした。購入する銘柄は数を絞って買う前に良く考えた方が良さそうです。
満点 | 評価 | 理由 | |
地合いの予想 | 20 | 15 | 円安予想は○、日米株は市場の伸びを過小評価 |
銘柄選択 | 20 | 10 | 日本製鉄は◯、当初色々手を出しすぎた |
売買タイミング | 20 | 10 | 日本株の売却ラインが浅すぎた |
リスク管理 | 20 | 10 | フィリピン株の損切り◯、米ショート塩漬けX |
資産増加 | 20 | 15 | 単年未達も総資産増。最終目標達成の可能性残した |
総合点 | 100 | 60 |
2年目以降、世界的にリセッションからの利下げで海外株やMMFが影響を受けることもありそうです。様子を見ながらMMFからフィリピン株と米国個別銘柄に少し比重を移したいです。
コメント