2022年7月末に開始した10年で資産を5倍にするチャレンジ3年目の進捗です。
2月は、円高が進み国内株は下落、米国も三指数とも下落しました。
ドル円 | 日経平均 | ダウ | ナスダック | S&P500 | ジャカルタ総合 | フィリピン総合 | |
1月 2025 | 155.19 | 39,572.5 | 44,545 | 19,627 | 6,041 | 7,150 | 5,863 |
2月 2025 | 150.62 | 37,155.5 | 43,841 | 18,847 | 5,955 | 6,271 | 5,998 |
月間増減率 | -2.9% | -6.1% | -1.6% | -4.0% | -1.4% | -12.3% | 2.3% |
円高によるマイナスが大きく2025年2月末資産は、前月比が-1.7%、当初資産に対し+43.5%となりました。
ドル建の評価額はSPXS、TECSにより、前月比1.2%と増、当初資産に対し+27.0%となりました。
「10年で資産5倍」のために複利を前提に毎月の目標を設定すると今月の目標は+51.6%であり目標未達でした。MMFで増やしつつ、米国株が安く買えるのを待ちます。

ポートフォリオの推移
月 | 資産割合・推移 | トピックスと月末保有銘柄 |
2022 7月 当初 | ![]() | チャレンジ開始! 東レ、cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANAHLD、レノバ、ナブテスコ、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
2023 7月 1年目最終月 | ![]() 当初比 +27.6% 前月比 -0.5% | ドル円144.3円⇨142.3円で円建資産減。日本製鉄とインドネシアアストラがしっかり。SPXS、TECS減。 日本製鉄 3,246円 (+8.06%) ⭕️ NNNYダウベア 省略 日本債券ベア 省略 SPXS $12.85 (-8.08%) ❌ TECS $12.77 (-6.86%)❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,850 (+1.11%)⭕️ |
2024 7月 2年目 最終月 | ![]() 当初比 +38.5% 前月比 -6.1% | ドル円160.9円⇨149.8円でMMF下落。日本株も全て下落、トヨタ購入。TECS、TMFとアストラが健闘。 日本製鉄 3,280円(-3.6%)❌ ヤマハ発 1,415.0円(-5.0%)❌ INPEX 2,326円 (-1.7%) ❌ トヨタ 2,949円 SPXS $7.64 (-2.7%) ❌ TECS $6.29 (+7.3%) ⭕️ TMF $53.1 (+9.5%) ⭕️ グラブ $3.30 (-7.0%) ❌ アストラ IDR 4,720 (+5.8%) ⭕️ |
2024 8月 | ![]() 当初比 +36.8% 前月比 -1.3% | ドル円149.8円⇨146.2円でMMF下落。日本株と米株ショートも下落。TECSは買い増し。 日本製鉄、TMFとアストラが健闘。 日本製鉄 3,310円(+0.9%)⭕️ ヤマハ発 1,267.0円(-10.0%)❌ INPEX 2,169円 (-5.6%) ❌ トヨタ 2,759.5円(-6.4%) ❌ SPXS $7.12 (-6.8%) ❌ TECS $5.94 (-7.3%) ❌ TMF $55.6 (+4.7%) ⭕️ グラブ $3.22 (-2.4%) ❌ アストラ IDR 5,100 (+8.1%) ⭕️ |
2024 9月 | ![]() 当初比 +34.7% 前月比 -0.1% | ドル円146.2円⇨143.7円でMMF下落。日本株と米株ショートも下落。TECSは5.2$で買い増し。 TMFとグラブが健闘。三菱地所新規購入 日本製鉄 3,198円(-3.7%)❌ ヤマハ発 1,280.0円(+1.0%)⭕️ INPEX 1,938円 (-10.7%) ❌ トヨタ 2,596円(-6.4%) ❌ 三菱地所 2258.5円 - SPXS $6.65 (-6.6%) ❌ TECS $5.34 (-10.1%) ❌ TMF $57.76 (+3.9%) ⭕️ グラブ $3.80 (+18.0%) ⭕️ アストラ IDR 5,050 (-1.0%) ❌ |
2024 10月 | ![]() 当初比 +40.7% 前月比 +4.5% | ドル円143.7円⇨151.9円でMMF、日本株、米株ショート、グラブが上昇。ヤマハ発・INPEX・TMF買い増し。東京地下鉄IPO資金拘束でMMF円転し資金減も落選 日本製鉄 3,069円(-4.0%)❌ ヤマハ発 1,354円(+5.8%)⭕️ INPEX 2,013円 (+3.9%) ⭕️ トヨタ 2,682.5円(+3.3%) ⭕️ 三菱地所 2288.5円(+1.3%)⭕️ SPXS $6.89 (+3.6%) ⭕️ TECS $5.55 (+3.9%) ⭕️ TMF $48.03 (-16.8%) ❌ グラブ $4.08 (+7.4%) ⭕️ アストラ IDR 5,100 (+1.0%) ⭕️ |
2024 11月 | ![]() 当初比 +39.2% 前月比 -1.1% | ドル円151.9円⇨149.8円でMMF、日本株、米株ショートが下落。グラブは好決算で上昇。 日本製鉄 3,059円(-0.3%)❌ ヤマハ発 1,300.5円(-4.0%)❌ INPEX 1,974円 (-1.9%) ❌ トヨタ 2,551.5円(-4.9%) ❌ 三菱地所 2119.5円(-7.4%)❌ SPXS $5.84 (-15.2%) ❌ TECS $47.81 (-13.9%) ❌ TMF $49.79 (+3.7%) ⭕️ グラブ $5.00 (+22.5%) ⭕️ アストラ IDR 5,100 (+0.0%) ー |
2024 12月 | ![]() 当初比 +46.7% 前月比 +5.4% | ドル円149.8円⇨157.0円でMMF、日本株が上昇 日本製鉄 3,182円(+4.0%)⭕️ ヤマハ発 1,404.5円(+8.0%)⭕️ INPEX 1,970.5円 (-0.2%) ❌ トヨタ 3,146円(+23.3%) ⭕️ 三菱地所 2,200.5円(+3.8%)⭕️ SPXS $6.28 (+7.5%) ⭕️ TECS $47.66 (-0.3%) ❌ TMF $39.97 (-19.7%) ❌ グラブ $4.72 (-5.6%) ❌ アストラ IDR 4,900 (-3.9%) ❌ |
2025 1月 | ![]() | ドル円157.0円⇨155.2円でMMFが下落 日本製鉄 3,229円(+1.5%)⭕️ ヤマハ発 1,304円(-7.2%)❌ INPEX 1,870円 (-5.1%) ❌ トヨタ 2,973.5円(-5.5%) ❌ 三菱地所 2,268円(+3.1%)⭕️ SPXS $5.83 (-7.2%) ❌ TECS $47.78 (+0.3%) ⭕️ TMF $39.90 (-0.2%) ❌ グラブ $4.58 (-3.0%) ❌ アストラ IDR 4,800 (-2.0%) ❌ |
2025 2月 | ![]() | ドル円155.2円⇨150.6円でMMFが下落 日本製鉄 3,329円(+3.1%)⭕️ ヤマハ発 1,230円(-5.7%)❌ INPEX 1,906.5円 (+2.0%) ⭕️ トヨタ 2,689円(-9.7%) ❌ 三菱地所 2,198.5円(-3.1%)❌ SPXS $6.11 (+4.8%) ⭕️ TECS $50.57 (+5.8%) ⭕️ TMF $46.58 (+16.7%) ⭕️ グラブ $4.85 (+5.9%) ⭕️ アストラ IDR 4,530 (-21.9%) ❌ |
関連指標
金利
政策金利はアメリカ4.5%、フィリピン、インドネシアは5.75%を継続、5.75%に利下げ、各国利下げしながらも高金利は続いています。
米国の10年国債金利は4.5%を下回り、逆イールドとなりました。
日本の10年国債金利は1.3%を超え上昇を続けています。

為替
ドル円は150.6円と円高に戻りました。こちらの記事の通り、円の信任低下による円安進行は今後も続くと予想し、引き続きドル建て資産を中心に保有します。
今後の方針
日本株
日本は金融引き締めの方針を表明していますが、国債購入は継続中です。現時点では好業績銘柄への投資は継続したいです。日本製鉄、ヤマハ発動機、INPEX、トヨタ、三菱地所は継続保有します。
米国株
米国株指数は、数ヶ月から1年位のうちに大幅に下落すると予想しています。指数ベアファンドのSPXSとTECSは漸減中ですが、保有継続します。
米金利低下を想定し、TMFは押し目で買い増したいです。グラブは保有継続します。
BHPのエントリーを念頭に資源価格の監視を続けます。
フィリピン株
ほぼ全てが含み損で塩漬けとなっていたことと、流動性を確保するため23年6月に一旦売却しました。Ayalaは再エントリーを検討中です。
インドネシア株
アストラインターナショナルは保有継続します。
コメント