「10年で資産5倍」のために複利を前提に毎月の目標を設定すると、2年経過時の目標は+38.0%です。2024年7月の実績が+38.5%だったので、かろうじてクリアでした。
目標 | 実績 | 達成 | |
1年目(2023年7月) | +17.5% | +27.6% | ⭕️ |
2年目(2024年7月) | +38.0% | +38.5% | ⭕️ |
3年目(2025年7月) | +62.1% | ||
4年目(2026年7月) | +90.4% | ||
5年目(2027年7月) | +123.6% | ||
6年目(2028年7月) | +162.7% | ||
7年目(2029年7月) | +208.5% | ||
8年目(2030年7月) | +262.4% | ||
9年目(2031年7月) | +325.7% | ||
10年目(2032年7月) | +400.0% |
グラフにすると以下の通りです。
ポートフォリオは引き続き、米ドルMMFを中心にしたことにより順調に増えました。日本製鉄は年初と変わらず、アストラ、SPXS、TECSは大幅に下がりました。
途中でトヨタ、INPEX、ヤマハ発、TMFを加えています。
月 | 資産割合・推移 | トピックスと月末保有銘柄 |
2022 7月 当初 | チャレンジ開始! 東レ、cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANAHLD、レノバ、ナブテスコ、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ | |
2023 7月 1年目最終月 | 当初比 +27.6% 前月比 -0.5% | ドル円144.3円⇨142.3円で円建資産減。日本製鉄とインドネシアアストラがしっかり。SPXS、TECS減。 日本製鉄 3,246円 (+8.06%) ⭕️ NNNYダウベア 省略 日本債券ベア 省略 SPXS $12.85 (-8.08%) ❌ TECS $12.77 (-6.86%)❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,850 (+1.11%)⭕️ |
2023 8月 | 当初比 +32.1% 前月比 +3.5% | ドル円142.3⇨145.5円により円建て資産増。日本製鉄がしっかり。SPXS、TECSは増。 日本製鉄 3,447円 (+6.19%)⭕️ NNNYダウベア 省略 日本債券ベア 省略 SPXS $13.64 (+6.15%)⭕️ TECS $13.33 (+4.39%)⭕️ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,450 (-5.84%)❌ |
2023 9月 | 当初比 +36.6% 前月比 +3.4% | ドル円145.5⇨149.4円により円建て資産増。米株安によりSPXS、TECSが増。 日本製鉄 3,505円 (+1.68%)⭕️ ツガミ 省略 日本債券ベア 省略 SPXS、$15.78 (+16.35%)⭕️ TECS、$16.16 (+21.23%)⭕️ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,225 (-3.49%)❌ |
2023 10月 | 当初比 +37.2% 前月比 +0.5% | ドル円149.4⇨151.3円で円建て資産増。米株安でSPXS、TECSが増。日本株は下がりツガミ自動売却。TMF打診買い。以下、月末保有銘柄と価格・前月比 日本製鉄 3,232円(-7.79%) ❌ 日本債券ベア 省略 SPXS $16.94 (+7.35%)⭕️ TECS $16.13 (-0.19%) ❌ TMF $3.980 (-17.43%) ❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 5,775 (-7.23%) ❌ |
2023 11月 | 当初比 +33.5% 前月比 -2.7% | ドル円151.3⇨148.0円で円建て資産減。米株高によりSPXS、TECSが下落。グラブ再購入とTMF買い増し。日本株は上昇。 日本製鉄 3,457円(+6.9%)⭕️ 日本債券ベア 省略 SPXS $13.16 (-22.3%) ❌ TECS $11.23 (-30.4%) ❌ TMF $5.43 (+36.4%) ⭕️ グラブ $3.035 (-1.1%) ❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 5,400 (-6.5%) ❌ |
2023 12月 | 当初比 +30.0% 前月比 -2.6% | ドル円148.0円⇨141.0円で円建て資産減。米株高によりSPXS、TECSが下落。 日本製鉄 3,230円(-6.6%)❌ SPXS $11.55 (-12.2%) ❌ TECS $9.89 (-11.9%) ❌ TMF $64.58 (+18.9%) ⭕️ グラブ $3.37 (+11.0%) ⭕️ アストラ IDR 5,650 (+4.6%) ⭕️ |
2024 1月 | 当初比 +35.1% 前月比 +3.9% | ドル円141.0円⇨146.9円で円建て資産増。米株高によりSPXS、TECSが下落。日本製鉄のみがプラス。 日本製鉄 3,570円(+10.5%)⭕️ SPXS $11.13 (-3.6%) ❌ TECS $9.09 (-8.1%) ❌ TMF $59.26 (-8.2%) ❌ グラブ $3.07 (-8.9%) ❌ アストラ IDR 5,125 (-9.3%) ❌ |
2024 2月 | 当初比 +38.1% 前月比 +2.2% | ドル円146.9円⇨150.0円で円建て資産増。米株高によりSPXS、TECSが下落。日本製鉄、アストラがプラス。 日本製鉄 3,715円(+4.1%)⭕️ SPXS $9.65 (-13.3%) ❌ TECS $7.94 (-12.7%) ❌ TMF $54.29 (-8.4%) ❌ グラブ $3.07 (0.0%) – アストラ IDR 5,225 (+1.9%) ⭕️ |
2024 3月 | 当初比 +39.0% 前月比 +0.6% | ドル円150.0円⇨151.3円で円建て資産増。TMF、グラブも増。米株高によりSPXS、TECSが下落。日本製鉄、アストラも下落。 日本製鉄 3,668円(-1.2%)❌ SPXS $8.73 (-9.5%) ❌ TECS $7.68 (-3.2%) ❌ TMF $54.50 (+0.4%) ⭕️ グラブ $3.14 (+2.2%) ⭕️ アストラ IDR 5,150 (-1.4%) ❌ |
2024 4月 | 当初比 +44.6% 前月比 +4.1% | ドル円151.3円⇨157.3円で円建て資産増。米株安によりSPXS、TECSが増。グラブも増。日本製鉄、TMFが下落。ヤマハ発動機を購入。 日本製鉄 3,541円(-3.5%)❌ ヤマハ発 1,476.0円 SPXS $9.96 (+14.1%) ⭕️ TECS $9.13 (+18.9%) ⭕️ TMF $43.94 (-19.4%) ❌ グラブ $3.50 (+11.5%) ⭕️ アストラ IDR 5,150 (+0.0%) ➖ |
2024 5月 | 当初比 +43.3% 前月比 -0.9% | ドル円157.3円⇨157.3円で横ばい。米株高によりSPXS、TECSが減少、日本製鉄、アストラも下落。MMFとアストラの配当でダメージ和らぐ。 日本製鉄 3,432円(-3.1%)❌ ヤマハ発 1,532.5円(+3.8%)⭕️ SPXS $8.72 (-12.4%) ❌ TECS $7.47 (-18.2%) ❌ TMF $47.11 (+7.2%) ⭕️ グラブ $3.67 (+4.9%) ⭕️ アストラ IDR 4,290 (-16.7%) ❌ |
2024 6月 | 当初比 +47.5% 前月比 +3.0% | ドル円157.3円⇨160.9円でMMF上昇。TMFとアストラ上昇。米株高によりSPXS、TECS減少続く、日本製鉄、ヤマハ発下落、INPEX購入 日本製鉄 3,401円(-0.9%)❌ ヤマハ発 1,489.0円(-2.8%)❌ INPEX 2,367円 SPXS $7.85 (-10.0%) ❌ TECS $5.86 (-21.6%) ❌ TMF $48.5 (+3.0%) ⭕️ グラブ $3.55 (-3.3%) ❌ アストラ IDR 4,460 (+4.0%) ⭕️ |
2024 7月 | 当初比 +38.5% 前月比 -6.1% | ドル円160.9円⇨149.8円でMMF下落。日本株も全て下落、トヨタ購入。TECS、TMFとアストラが健闘。 日本製鉄 3,280円(-3.6%)❌ ヤマハ発 1,415.0円(-5.0%)❌ INPEX 2,326円 (-1.7%) ❌ トヨタ 2,949円 SPXS $7.64 (-2.7%) ❌ TECS $6.29 (+7.3%) ⭕️ TMF $53.1 (+9.5%) ⭕️ グラブ $3.30 (-7.0%) ❌ アストラ IDR 4,720 (+5.8%) ⭕️ |
政策金利は米5.50%、インドネシア6.25%、フィリピン6.50%と各国で引き締めが続きました。日銀は国債の買い入れ半減を発表したものの買い入れは継続。10年国債金利は1.0%〜1.1%で推移。米国債10年ものの利回りは4%まで下落。
3年目の目標値は+62.1%です。米国が利下げに転じる可能性が濃厚です。また、リセッションが明確化する可能性もあります。MMF中心から米国株に軸足を移すことを考えたいです。
コメント